|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Place | NUM_PHOTO | |||||||||||||||||||||
CONCOURS PHOTO BIOLOGIE ESPOIR | ||||||||||||||||||||||
4 plongées + une nuit d'hotel offertes par La Gravière du Fort | 1 |
Lionel HOUDE |
BE_04 les_dents_du_lac |
|||||||||||||||||||
2 | Angelique BARTALAN | BE_08 | ||||||||||||||||||||
3 | Christophe FOURNIER | BE_03 | ** | |||||||||||||||||||
CONCOURS PHOTO BIOLOGIE MASTER | ||||||||||||||||||||||
6 plongées offertes par REDERIS | 1 | Christophe KAZMIERSKI |
BM_28 Voit_ou_ne_voit_pas |
|||||||||||||||||||
2 | Celine DESORMAIS | BM_11 | ||||||||||||||||||||
3 | Denise RUHLMANN | BM_07 | ||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
CONCOURS PHOTO EAU DOUCE | ||||||||||||||||||||||
%ED__lot__ offertes par %ED__partenaire__ | 1 | Thierry MOISAN |
ED_10 Méduse |
|||||||||||||||||||
2 | Jean DUFAU | ED_16 | ||||||||||||||||||||
3 | Bruno LABINS | ED_04 | ||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
CONCOURS PHOTO MACRO ESPOIR | ||||||||||||||||||||||
5 plongées offertes par TORRA-plongée | 1 | Philippe VERNET |
ME_10 Le_parasite |
|||||||||||||||||||
2 | Angelique BARTALAN | ME_06 | ||||||||||||||||||||
3 | Philippe VERNET | ME_05 | ||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
CONCOURS PHOTO MACRO MASTER | ||||||||||||||||||||||
4 plongées + une nuit d'hotel offertes par La Gravière du Fort | 1 | Olivier JUDE |
MM_05 La_Mer_dans_les_Etoiles |
|||||||||||||||||||
2 | Romain NERRIERE | MM_03 | ||||||||||||||||||||
3 | Patrick DÉSORMAIS | MM_17 | ||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
CONCOURS PHOTO AMBIANCE ESPOIR | ||||||||||||||||||||||
Un ordinateur portable offertes par NORIP | 1 | Philippe VERNET |
AE_08 Trompettes_tyroliennes |
|||||||||||||||||||
2 | Jean-Francois LEBLANC | AE_11 | ||||||||||||||||||||
3 | Philippe VERNET | AE_03 | ||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
CONCOURS PHOTO AMBIANCE MASTER | ||||||||||||||||||||||
5 plongées offertes par TORRA-plongée | 1 | Olivier JUDE |
AM_02 Clair_Obscur |
|||||||||||||||||||
2 | Olivier JUDE | AM_19 | ||||||||||||||||||||
3 | Patrick DÉSORMAIS | AM_06 | ||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
CONCOURS PHOTO NOIR & BLANC | ||||||||||||||||||||||
Un ordinateur de plongée offertes par AQUALUNG | 1 | Dominique RENARD |
NB_05 Photographe_dans_le_banc | |||||||||||||||||||
2 | Patrick DÉSORMAIS | NB_17 | ||||||||||||||||||||
3 | Yannick RONDEAU | NB_04 | ||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
PRIX MUNICIPALITE JEUNES La Chapelle Saint Mesmin | ||||||||||||||||||||||
Abonnement SUBAQUA offertes par SUBAQUA | 1 | Olivier JUDE |
AM_18 Entre_Terre_et_Mer | |||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
PRIX MUNICIPALITE La Chapelle Saint Mesmin | ||||||||||||||||||||||
Abonnement SUBAQUA offertes par SUBAQUA | 1 | Patrick DÉSORMAIS |
MM_17 Coup_d'oeil | |||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
PRIX DU PUBLIC | ||||||||||||||||||||||
Un masque de plongée offertes par GERVAISPORT | 1 | Patrick DÉSORMAIS |
AM_06 Super_dentition | |||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
CONCOURS VIDEO ESPOIR | ||||||||||||||||||||||
6 plongées offertes par AQUABLUE | 1 | Christophe FOURNIER |
VE_01 Thau le renouveau |
|||||||||||||||||||
2 | Angelique BARTALAN | VE_03 | ||||||||||||||||||||
3 | Arnaud LECLER | VE_02 | ||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
CONCOURS VIDEO MASTER | ||||||||||||||||||||||
4 plongées offertes par CLUB SOUS L'EAU | 1 | Lionel PAWLOWSKI |
VM_07 Ad aqua |
|||||||||||||||||||
2 | James CARATINI | VM_01 | ||||||||||||||||||||
3 | James CARATINI | VM_03 | ||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
CONCOURS CLIP VIDEO | ||||||||||||||||||||||
4 plongées offertes par CLUB SOUS L'EAU | 1 | Laurent MAIGNOT |
CV_02 Océan voices |
|||||||||||||||||||
2 | Christophe FOURNIER | CV_01 | ||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
** | ||||||||||||||||||||||
*--------------------------------------------------------------------------* |